Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinzingergasse 5 (Wien) | 48° 14' 48.09" N, 16° 20' 24.29" E | 1190 | Wien | Österreich | Wien Weinzingerg-5 100391 erich j. schimek kl.JPG | 22 Januar 2021 19:12:18 | |||
Münzgrabenstraße 177 (Graz) | 47° 3' 9.47" N, 15° 27' 17.35" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz Münzgrabenstraße 177 2020.jpg Graz Münzgrabenstraße 177 2017.jpg | 22 Januar 2021 19:12:05 | |||
Schönbrunngasse 20 | 47° 5' 18.89" N, 15° 27' 17.39" E | 8043 | Graz | Österreich | Schönbrunngasse 20, Gartenfront.JPG | 22 Januar 2021 19:12:02 | |||
Rebengasse 13 | 47° 4' 19.70" N, 15° 25' 25.00" E | 8020 | Graz | Österreich | Rebengasse_7,_Luftbild_2010.jpg | 22 Januar 2021 19:11:48 | |||
Karlauer Straße 17 (Graz) | 47° 3' 46.77" N, 15° 25' 51.61" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz karlauer straße 17 2016.jpg | 22 Januar 2021 19:11:47 | |||
Münzgrabenstraße 84 | 47° 3' 36.98" N, 15° 27' 6.25" E | 8010 | Graz | Österreich | Munzs084.jpg | 22 Januar 2021 19:11:40 | |||
Sackstraße Häuserzeile (Graz) | 47° 4' 28.77" N, 15° 26' 5.33" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz sackstraße häuserzeile 01.jpg | 22 Januar 2021 19:11:39 | |||
Burgenlandstraße 10 | 47° 3' 38.66" N, 15° 23' 38.40" E | 8020 | Graz | Österreich | Burgenlandstraße 10.jpg | 22 Januar 2021 19:11:37 | |||
Grazbachgasse 43 | 47° 3' 53.17" N, 15° 26' 35.70" E | 8010 | Graz | Österreich | grazg043.jpg | 22 Januar 2021 19:11:36 | |||
Stattegger Straße 33 | 47° 6' 41.98" N, 15° 25' 20.21" E | 8045 | Graz | Österreich | 22 Januar 2021 19:11:32 | ||||
Körösistraße 30 | 47° 4' 48.98" N, 15° 25' 59.19" E | 8010 | Graz | Österreich | Koros030.jpg | 22 Januar 2021 19:11:28 | |||
Petersgasse 106 | 47° 3' 37.55" N, 15° 27' 45.32" E | 8010 | Graz | Österreich | 250720111757.jpg Peterg106_2.jpg | 22 Januar 2021 19:10:47 | |||
Roseggerweg | 47° 5' 47.26" N, 15° 28' 49.48" E | 8044 | Graz | Österreich | Roseggerweg 133 .JPG | 22 Januar 2021 19:10:19 | |||
Sigmundstadl 13 (Graz) | 47° 4' 28.65" N, 15° 25' 41.91" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz sigmundstadl 13 2015.jpg | 22 Januar 2021 19:09:44 | |||
Steinbergstraße 4 (Graz) | 47° 3' 32.66" N, 15° 23' 25.30" E | 8052 | Graz | Österreich | Gasthaus Schmidbauer-Schönbacher.jpg | 22 Januar 2021 19:09:29 | |||
Moserhofgasse 46 (Graz) | 47° 3' 36.17" N, 15° 27' 15.64" E | 8010 | Graz | Österreich | 22 Januar 2021 19:09:01 | ||||
Kahngasse 3 | 47° 5' 37.39" N, 15° 25' 17.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Kahng003.jpg | 22 Januar 2021 19:08:57 | |||
Hilmteichstraße 10 | 47° 4' 47.94" N, 15° 27' 49.24" E | 8036 | Graz | Österreich | Hilmteichstraße 10 2014.jpg Hilmteichstraße_10,_Baustelle.JPG | 22 Januar 2021 19:08:35 | |||
Münzgrabenstraße 31 | 47° 3' 51.34" N, 15° 26' 58.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Brokg032n.jpg munzs031a.jpg | 22 Januar 2021 19:08:23 | |||
Lendplatz 35 | 47° 4' 33.67" N, 15° 25' 48.68" E | 8020 | Graz | Österreich | lendp035n.jpg lendp035.jpg | 22 Januar 2021 19:07:48 | |||
Schönaugasse 31 | 47° 3' 50.44" N, 15° 26' 26.04" E | 8010 | Graz | Österreich | Shong031.jpg Graz schönaugass 31 2018.jpg | 22 Januar 2021 19:07:32 | |||
St.-Peter-Hauptstraße 2 (Graz) | 47° 3' 33.24" N, 15° 28' 9.12" E | 8042 | Graz | Österreich | Graz st.peter hauptstraße 2 2015.jpg Stptrhaupt2-2013.jpg | 22 Januar 2021 19:07:23 | |||
St.-Peter-Hauptstraße 40 | 47° 3' 22.07" N, 15° 28' 21.07" E | 8042 | Graz | Österreich | St._Peter_Hauptstraße_40_-_2012a.jpg | 22 Januar 2021 19:06:51 | |||
Radegunder Straße 2 | 47° 6' 6.69" N, 15° 25' 34.25" E | 8045 | Graz | Österreich | Radegunder Straße 2, Bierdepot.JPG | 22 Januar 2021 19:05:58 | |||
Hallerschloßstraße 35 | 47° 4' 16.46" N, 15° 27' 47.71" E | 8010 | Graz | Österreich | Hallerschloßstraße 35, SW).JPG | 22 Januar 2021 19:05:57 | |||
Eggenberger Allee 33 | 47° 4' 11.36" N, 15° 24' 15.20" E | 8020 | Graz | Österreich | Eggenberger_Allee_33,_Gesamt.JPG Graz Eggenberger Allee 33 2015.jpg | 22 Januar 2021 19:05:46 | |||
Kärntner Straße 418 | 47° 1' 19.56" N, 15° 24' 0.53" E | 8054 | Graz | Österreich | Straßgang,_Kirchberg_von_Osten_alt_hoch.JPG | 22 Januar 2021 19:05:44 | |||
Ragnitzstraße 36 (Graz) | 47° 4' 42.15" N, 15° 28' 37.55" E | 8010 | Graz | Österreich | Ragnitzstraße 34 und 36, Luftbild.jpg | 22 Januar 2021 19:05:23 | |||
Leechgasse 29 | 47° 4' 40.00" N, 15° 27' 20.96" E | 8010 | Graz | Österreich | Lechg029.jpg | 22 Januar 2021 19:04:18 | |||
Karlauer Straße 15 (Graz) | 47° 3' 47.08" N, 15° 25' 52.02" E | 8020 | Graz | Österreich | Karlauer_Straße_17,_19,_21_und23_Luftbild.jpg | 22 Januar 2021 19:04:07 | |||
Wagramerweg 15 | 47° 2' 1.54" N, 15° 25' 58.62" E | 8055 | Graz | Österreich | Wagramerweg_15,_Südfront.JPG | 22 Januar 2021 19:02:34 | |||
Orpheumgasse 7 | 47° 4' 18.75" N, 15° 25' 48.55" E | 8020 | Graz | Österreich | orphg007n.jpg orphg007.jpg | 22 Januar 2021 19:02:33 | |||
Reininghausstraße 9 | 47° 3' 50.40" N, 15° 24' 35.93" E | 8020 | Graz | Österreich | Erber, Pucher Erhalt 2.jpg | 22 Januar 2021 19:02:21 | |||
Schörgelgasse 12 | 47° 3' 58.93" N, 15° 26' 58.75" E | 8010 | Graz | Österreich | Schörgelgasse_12.JPG Graz Schörgelgasse 12 2015.jpg | 22 Januar 2021 19:01:53 | |||
Lendplatz 45 | 47° 4' 29.10" N, 15° 25' 55.06" E | 8020 | Graz | Österreich | feilg_x1n.jpg Lendplatz45_1991.jpg | 22 Januar 2021 19:01:35 | |||
Gritzenweg 6 | 47° 3' 52.99" N, 15° 23' 11.94" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg_6,_2.JPG Graz gritzenweg 6 2017.jpg | 22 Januar 2021 19:01:20 | |||
Grabenstraße 92 | 47° 5' 15.06" N, 15° 26' 7.65" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_92,_Dokumentation.JPG | 22 Januar 2021 19:00:56 | |||
Ulrichsweg 32 | 47° 5' 52.51" N, 15° 25' 50.12" E | 8045 | Graz | Österreich | Ulrichsweg_32,_Eichholzer.jpg | 22 Januar 2021 19:00:38 | |||
Engelsdorfer Straße 51 | 47° 1' 50.23" N, 15° 27' 40.86" E | 8041 | Graz | Österreich | Engelsdorfer_Straße_51,_Tüchler.JPG | 22 Januar 2021 19:00:32 | |||
Schützenhofgasse 35 | 47° 4' 7.41" N, 15° 27' 28.80" E | 8010 | Graz | Österreich | Schützenhofgasse_35.JPG shutg037.jpg | 22 Januar 2021 19:00:23 | |||
Lendplatz 36 | 47° 4' 33.20" N, 15° 25' 49.22" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendplatz_36.jpg | 22 Januar 2021 19:00:02 | |||
Kahngasse 1 | 47° 5' 35.70" N, 15° 25' 18.30" E | 8010 | Graz | Österreich | Kahng001.jpg | 22 Januar 2021 18:59:38 | |||
Lagergasse 35 (Graz) | 47° 3' 49.58" N, 15° 25' 57.61" E | 8020 | Graz | Österreich | Lagergasse 35.JPG | 22 Januar 2021 18:59:09 | |||
Andritzer Reichsstraße 22 | 47° 6' 3.40" N, 15° 25' 33.54" E | 8045 | Graz | Österreich | Andritzer reichsstraße 2013.jpg Andritzer reichsstraße 1987.jpg | 22 Januar 2021 18:58:56 | |||
Heinrichstraße 103 | 47° 4' 58.94" N, 15° 27' 18.43" E | 8010 | Graz | Österreich | Heinrichstraße 103.JPG | 22 Januar 2021 18:58:20 | |||
Haberlandtweg 22 | 47° 6' 24.70" N, 15° 25' 20.78" E | 8045 | Graz | Österreich | Haberlandtweg 22.jpg | 22 Januar 2021 18:58:14 | |||
Rosenberggürtel 51 (Graz) | 47° 4' 57.48" N, 15° 26' 45.45" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz rosenberggürtel 51 2015.jpg | 22 Januar 2021 18:57:39 | |||
Lendplatz 42 | 47° 4' 30.06" N, 15° 25' 53.78" E | 8020 | Graz | Österreich | lendp042.jpg Lendplatz 41-43.jpg | 22 Januar 2021 18:57:31 | |||
Auersperggasse 17 | 47° 4' 55.96" N, 15° 27' 32.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Auersperggasse_17.JPG | 22 Januar 2021 18:57:13 | |||
Brockmanngasse 44a | 47° 3' 50.10" N, 15° 26' 54.51" E | 8010 | Graz | Österreich | Brokg044b.jpg brokg044a.jpg | 22 Januar 2021 18:57:05 | |||
Am Damm 53 | 47° 4' 45.44" N, 15° 25' 28.57" E | 8020 | Graz | Österreich | Amdamm53-1910.JPG | 22 Januar 2021 18:55:46 | |||
Zwerggasse 14 | 47° 4' 18.22" N, 15° 27' 18.93" E | 8010 | Graz | Österreich | Zwerg014.jpg | 22 Januar 2021 18:55:45 | |||
Liebenauer Hauptstraße 28 | 47° 2' 42.55" N, 15° 27' 24.90" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer_Hauptstraße_28,_Wohnhaus.JPG Graz Liebenauer Hauptstraße 28 2018a.jpg | 22 Januar 2021 18:55:25 | |||
Josefigasse 14 | 47° 4' 27.56" N, 15° 25' 49.68" E | 8020 | Graz | Österreich | jofig014n.jpg jofig014.jpg | 22 Januar 2021 18:55:07 | |||
Lange Gasse 39 | 47° 4' 50.43" N, 15° 26' 2.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Langg039.jpg | 22 Januar 2021 18:54:59 | |||
St.-Peter-Hauptstraße 71 | 47° 3' 20.15" N, 15° 28' 23.76" E | 8042 | Graz | Österreich | Ja | stpes071.jpg | 22 Januar 2021 18:54:58 | ||
Körösistraße 150 | 47° 5' 23.46" N, 15° 25' 33.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 150.jpg | 22 Januar 2021 18:54:40 | |||
Moserhofgasse 48 (Graz) | 47° 3' 35.92" N, 15° 27' 14.85" E | 8010 | Graz | Österreich | Moserhofgasse 48, 1930.JPG | 22 Januar 2021 18:54:39 | |||
Karlauer Straße 39 | 47° 3' 41.90" N, 15° 25' 51.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Karlauer Straße 39, Geburtshaus Schmölzer.JPG | 22 Januar 2021 18:54:24 | |||
Liebenauer Hauptstraße 186 | 47° 1' 54.80" N, 15° 27' 50.58" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer Hauptstraße 186.JPG | 22 Januar 2021 18:54:14 | |||
Schiffgasse 3 | 47° 4' 0.35" N, 15° 26' 2.92" E | 8020 | Graz | Österreich | Schiffgasse_3,_Park.JPG | 22 Januar 2021 18:54:12 | |||
Radegunder Straße 13 | 47° 6' 20.88" N, 15° 25' 36.26" E | 8045 | Graz | Österreich | Radegunder Straße 13.jpg | 22 Januar 2021 18:53:59 | |||
Grazbachgasse 27 | 47° 3' 56.31" N, 15° 26' 40.62" E | 8010 | Graz | Österreich | grazg027n.jpg grazg027.jpg | 22 Januar 2021 18:53:42 | |||
Brockmanngasse 38 | 47° 3' 50.07" N, 15° 26' 56.95" E | 8010 | Graz | Österreich | brokg038.jpg Graz Münzgrabenstraße 32 2016 f.jpg | 22 Januar 2021 18:53:24 | |||
Körösistraße 60 | 47° 4' 56.39" N, 15° 25' 53.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 60.JPG | 22 Januar 2021 18:53:20 | |||
Brucknerstraße 100 (Graz) | 47° 3' 32.69" N, 15° 28' 5.77" E | 8010 | Graz | Österreich | Brucknerstraße 100.JPG Graz brucknerstraße 100 2018.jpg | 22 Januar 2021 18:53:09 | |||
Andreas-Hofer-Platz 9 | 47° 4' 9.51" N, 15° 26' 12.34" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_984a.jpg | 22 Januar 2021 18:52:38 | |||
Leechgasse 50 | 47° 4' 37.48" N, 15° 27' 21.56" E | 8010 | Graz | Österreich | leechg48-1a.jpg lechg050.jpg | 22 Januar 2021 18:52:36 | |||
Schörgelgasse 15 | 47° 3' 59.52" N, 15° 27' 0.81" E | 8010 | Graz | Österreich | Shoeg015.jpg Graz schörgelgasse 15 2018.jpg | 22 Januar 2021 18:52:14 | |||
Rebengasse 17 | 47° 4' 20.84" N, 15° 25' 21.63" E | 8020 | Graz | Österreich | Rebengasse 17.JPG | 22 Januar 2021 18:51:53 | |||
Marktgasse 14 (Graz) | 47° 3' 57.74" N, 15° 27' 55.61" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse_14_Graz_F1_2014.jpg | 22 Januar 2021 18:51:53 | |||
Georgigasse 4 | 47° 4' 23.62" N, 15° 24' 27.52" E | 8020 | Graz | Österreich | 22 Januar 2021 18:51:47 | ||||
Hilmteichstraße 24 (Graz) | 47° 4' 51.24" N, 15° 27' 45.00" E | 8010 | Graz | Österreich | Hilmteichstraße_24,_Eichholzer.JPG Hilmteichstraße 24, Abbruch b.JPG | 22 Januar 2021 18:51:46 | |||
Brucknerstraße 78 | 47° 3' 28.01" N, 15° 27' 55.66" E | 8043 | Graz | Österreich | Brucknerstraße 78.jpg | 22 Januar 2021 18:51:39 | |||
St.-Peter-Hauptstraße 239 (Graz) | 47° 2' 37.42" N, 15° 29' 16.65" E | 8042 | Graz | Österreich | Graz St.-Peter-Hauptstraße 239 2016a.jpg Graz St.-Peter-Hauptstraße 239 2018.jpg | 22 Januar 2021 18:51:13 | |||
Ruckerlberggasse 36 (Graz) | 47° 4' 14.62" N, 15° 28' 7.91" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz ruckerlberggasse 36 2018.jpg | 22 Januar 2021 18:50:46 | |||
Mariatroster Straße 18 | 47° 5' 17.59" N, 15° 27' 31.49" E | 8043 | Graz | Österreich | Mariatroster Straße 18.JPG | 22 Januar 2021 18:50:39 | |||
Hilmteichstraße 30 | 47° 4' 51.13" N, 15° 27' 43.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Hilmteichstraße 30, Südost.JPG | 22 Januar 2021 18:50:25 | |||
Körösistraße 34 | 47° 4' 49.40" N, 15° 25' 59.02" E | 8010 | Graz | Österreich | Koros034.jpg | 22 Januar 2021 18:49:59 | |||
Kehlbergstraße 104 b | 47° 1' 54.07" N, 15° 22' 56.52" E | 8054 | Graz | Österreich | Kehlbergstraße_104,_Kellerstöckl_2_kl..jpg | 22 Januar 2021 18:49:56 | |||
Lendplatz 34 | 47° 4' 33.89" N, 15° 25' 48.06" E | 8020 | Graz | Österreich | lendp034.jpg Lendplatz34 1984.jpg | 22 Januar 2021 18:49:21 | |||
Gradnerstraße 190 | 47° 1' 19.93" N, 15° 24' 8.53" E | 8054 | Graz | Österreich | Grads190.jpg Graz gradner straße 190 2018.jpg | 22 Januar 2021 18:48:04 | |||
Johann-Michael-Steffn-Weg 1 | 47° 5' 9.64" N, 15° 27' 25.52" E | 8010 | Graz | Österreich | Johann-Michael-Steff-Weg 1, c.JPG | 22 Januar 2021 18:47:38 | |||
St.-Peter-Hauptstraße 79 | 47° 3' 18.19" N, 15° 28' 25.57" E | 8042 | Graz | Österreich | Stpes079.jpg | 22 Januar 2021 18:47:30 | |||
Stattegger Straße 2 | 47° 6' 23.68" N, 15° 25' 15.89" E | 8045 | Graz | Österreich | Stattegger Straße 2, Zur Alten Post.JPG | 22 Januar 2021 18:47:29 | |||
Albert-Schweitzer-Gasse 25 | 47° 3' 53.69" N, 15° 25' 48.13" E | 8020 | Graz | Österreich | Albert-Schweitzer-Gasse 23, 25.JPG | 22 Januar 2021 18:47:20 | |||
Lindweg 29 | 47° 5' 10.72" N, 15° 26' 22.96" E | 8010 | Graz | Österreich | Lindweg 29.JPG | 22 Januar 2021 18:47:17 | |||
Steinfeldgasse 45 | 47° 3' 55.28" N, 15° 25' 14.87" E | 8020 | Graz | Österreich | Steinfeldgasse 45, Morellenhof 1703.JPG | 22 Januar 2021 18:46:59 | |||
Lendkai 35 | 47° 4' 28.53" N, 15° 26' 0.50" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendkai_35_2011.jpg Lendkai_35_vorher.jpg | 22 Januar 2021 18:46:42 | |||
Wiener Straße 237 | 47° 5' 31.56" N, 15° 24' 24.62" E | 8051 | Graz | Österreich | Wiener Straße 241, Wiesenwirt 1935.JPG | 22 Januar 2021 18:46:17 | |||
Neubaugasse 55 | 47° 4' 44.38" N, 15° 25' 45.27" E | 8020 | Graz | Österreich | Neubaugasse_55.JPG Graz Neubaugasse 55 2016.jpg | 22 Januar 2021 18:46:10 | |||
Idlhofgasse 42 | 47° 4' 2.79" N, 15° 25' 24.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Idlhofgasse 42.JPG Graz idlhofgasse 42 2016.jpg 1727, Weintazkarte, Ellendtgasse.jpg | 22 Januar 2021 18:45:38 | |||
Marburger Straße 10 (Graz) | 47° 3' 23.87" N, 15° 27' 56.12" E | 8042 | Graz | Österreich | 22 Januar 2021 18:44:53 | ||||
Plüddemanngasse 27 (Graz) | 47° 4' 1.70" N, 15° 27' 44.58" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz plüddemanngasse 27 abriss.jpg | 22 Januar 2021 18:44:45 | |||
Lendkai 25 | 47° 4' 25.43" N, 15° 26' 1.36" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendk025.jpg | 22 Januar 2021 18:44:28 | |||
Leonhardstraße 61 | 47° 4' 27.22" N, 15° 27' 20.35" E | 8010 | Graz | Österreich | Leons061.jpg | 22 Januar 2021 18:43:58 | |||
Körösistraße 32 | 47° 4' 49.14" N, 15° 25' 59.26" E | 8010 | Graz | Österreich | Koros032.jpg | 22 Januar 2021 18:43:36 | |||
Albert-Schweitzer-Gasse 49 | 47° 3' 48.84" N, 15° 25' 49.84" E | 8020 | Graz | Österreich | Albert-Schweitzer-Gasse 49.jpg Albert-Schweitzer-Gasse 49 2018.jpg | 22 Januar 2021 18:42:59 | |||
Adolf-Kolping-Gasse 14 | 47° 3' 46.95" N, 15° 26' 27.86" E | 8010 | Graz | Österreich | Castellhof,_Kuwasseg.jpg | 22 Januar 2021 18:42:51 | |||
Leechgasse 30 | 47° 4' 36.68" N, 15° 27' 15.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Lechg030.jpg | 22 Januar 2021 18:42:45 | |||
... further results |